Sparkassen GrandPrix
WERTUNGSMODUS:
In die Jahreswertung werden fünf der sechs Wettkämpfe aufgenommen (also ein Streichergebnis möglich).
In der Einzelwertung werden alle Teilnehmer gewertet, wenn sie an mindestens drei Wettbewerben teilgenommen haben.
Alle pro Verein erworbenen Einzelpunkte kommen in die Mannschaftswertung.
Punktverteilung Schüler und Jugend (7 – 19 Jahre): 10- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2-1- 1-1 …
Bei der Kreismeisterschaft 800 m der U12 zählt das bessere Ergebnis von 800m oder Ballwurf.
Bei der Kreismeisterschaft über 800m der U14-U16 zählen sowohl 800m als auch Diskus
Beim BLOCK-Mehrkampf und VIERKAMPF: Punktverteilung 15– 13– 11- 9- 7- 5- 3 -1- 1- 1 …
BLOCK-Mehrkampf (U14/U16): Jeder BLOCK wird einzeln gewertet: Block Sprint, Wurf oder Lauf
Beim BLOCK oder in der KILA müssen alle Disziplinen absolviert werden, sonst keine Punkte
SIEGEREHRUNG:
Erfolgt für die Plätze 1-3 der verschiedenen Jahrgänge mit Medaillen und Urkunden sowie für die Vereine am 21. Januar 2025 (18:00 Uhr) in der Stadthalle in Hofgeismar.
Alle weiteren Teilnehmer erhalten Urkunden wenn sie an mindestens drei Wettbewerben teilgenommen haben.
Kreis-Sparkassen GrandPrix 2024
(Zwischenstand vom 05.11.2024)
Platz | Verein | Zwischenstand |
1. | VFL WOLFHAGEN | 1235,61 Punkte |
2. | SV ESPENAU | 725,62 Punkte |
3. | TSV LIPPOLDSBERG | 626,73 Punkte |
4. | TSV DEISEL | 604 Punkte |
5. | TSV UDENHAUSEN | 372,53 Punkte |
6. | TSG HOFGEISMAR | 297,7 Punkte |
7. | TSV HOMBRESSEN | 213,2 Punkte |
8. | MTV VERNERWAHLSHAUSEN | 113,25 Punkte |
9. | SST LIEBENAU | 68,5 Punkte |
10. | TSV NIEDERMEISER | 63,83 Punkte |
11. | MTSV HELMARSHAUSEN | 53 Punkte |
12. | SV TRENDELBURG | 7 Punkte |
Endstand Kreis-Sparkassen GrandPrix 2023
Platz | Verein | Ergebnis |
1. | VFL WOLFHAGEN | 1332,50 Punkte |
2. | SV ESPENAU | 886,41 Punkte |
3. | TSV LIPPOLDSBERG | 681,66 Punkte |
4. | TSV DEISEL | 582,75 Punkte |
5. | TSG HOFGEISMAR | 545,75 Punkte |
6. | TSV UDENHAUSEN | 487 Punkte |
7. | TSV HOMBRESSEN | 201,99 Punkte |
8. | TSV NIEDERMEISER | 111 Punkte |
9. | MTV VERNERWAHLSHAUSEN | 67 Punkte |
10. | MTSV HELMARSHAUSEN | 61,50 Punkte |
11. | SST LIEBENAU | 52,33 Punkte |
12. | SV TRENDELBURG | 10 Punkte |
13. | TSV VAAKE | 4 Punkte |
14. | VFL VECKERHAGEN | 3 Punkte |
Endstand Kreis-Sparkassen GrandPrix 2022
Platz | Verein | Ergebnis |
1. | VFL WOLFHAGEN | 1068 Punkte |
2. | SV ESPENAU | 1039,8 Punkte |
3. | TSG HOFGEISMAR | 482,8 Punkte |
4. | TSV DEISEL | 392 Punkte |
5. | TSV UDENHAUSEN | 380,3 Punkte |
6. | TSV LIPPOLDSBERG | 349,5 Punkte |
7. | MTV VERNAWAHLSHAUSEN | 123 Punkte |
8. | TSV HOMBRESSEN | 117 Punkte |
9. | SST LIEBENAU | 71,5 Punkte |
10. | TSV NIEDERMEISER | 26 Punkte |
Endstand Kreis-Sparkassen GrandPrix 2021
Platz | Verein | Ergebnis |
1. | VFL WOLFHAGEN | 1065,7 Punkt |
2. | SV ESPENAU | 818,3 Punkte |
3. | TSG HOFGEISMAR | 499,5 Punkte |
4. | TSV LIPPOLDSBERG | 385,1 Punkte |
5. | TSV DEISEL | 323,1 Punkte |
6. | TSV UDENHAUSEN | 312,5 Punkte |
7. | MTV VERNAWAHLSHAUSEN | 171,6 Punkte |
8. | TSV HOMBRESSEN | 90 Punkte |
9. | SST LIEBENAU | 44,5 Punkte |
10. | MTSV HELMARSHAUSEN | 28 Punkte |
11. | SV TRENDELBURG | 10 Punkte |
Endstand Kreis-Sparkassen GrandPrix 2020
Platz | Verein | Ergebnis |
1. | SV ESPENAU | 1093,35 Punkte |
2. | TSG HOFGEISMAR | 1037,3 Punkte |
3. | VfL WOLFHAGEN | 937,5 Punkte |
4. | TSV UDENHAUSEN | 615,0 Punkte |
5. | TSV LIPPOLDSBERG | 452,3 Punkte |
6. | TSV DEISEL | 353,6 Punkte |
7. | MTV VERNAWAHLSHAUSEN | 224,2 Punkte |
8. | SST LIEBENAU | 181,05 Punkte |
9. | TSV HOMBRESSEN | 165,5 Punkte |
10. | TSV HELMARSHAUSEN | 99,0 Punkte |
11. | SV TRENDELBURG | 73,0 Punkte |
12. | TSV NIEDERMEISER | 66,1 Punkte |
13. | TV WESTUFFELN | 13,0 Punkte |
Endstand Kreis-Sparkassen GrandPrix 2019
Platz | Verein | Ergebnis |
1. | SV ESPENAU | 1328,5 Punkte |
2. | VfL WOLFHAGEN | 853,8 Punkte |
3. | TSG HOFGEISMAR | 617,6 Punkte |
4. | TSV UDENHAUSEN | 607,2 Punkte |
5. | TSV DEISEL | 360,8 Punkte |
6. | TSV LIPPOLDSBERG | 318,2 Punkte |
7. | TSV HOMBRESSEN | 259,3 Punkte |
8. | TSV HELMARSHAUSEN | 230,0 Punkte |
9. | TSV NIEDERMEISER | 171,0 Punkte |
10. | MTV VERNAWAHLSHAUSEN | 170,0 Punkte |
11. | SST LIEBENAU | 85,0 Punkte |
12. | SV TRENDELBURG | 83,0 Punkte |
Endstand Kreis-Sparkassen GrandPrix 2018
Platz | Verein | Ergebnis |
1. | SV ESPENAU | 1045,98 Punkte |
2. | VFL WOLFHAGEN | 865,33 Punkte |
3. | TSG HOFGEISMAR | 691,80 Punkte |
4. | TSV UDENHAUSEN | 523,00 Punkte |
5. | TSV HOMBRESSEN | 389,50 Punkte |
6. | TSV DEISEL | 350,20 Punkte |
7. | TSV LIPPOLDSBERG | 320,30 Punkte |
8. | MTSV HELMARSHAUSEN | 259,00 Punkte |
9. | MTV VERNAWAHLSHAUSEN | 239,90 Punkte |
10. | TSV NIEDERMEISER | 142,25 Punkte |
11. | SV TRENDELBURG | 123,00 Punkte |
12. | SST LIEBENAU | 47,70 Punkte |