Erfolge
Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2023
Kreismeister 2023
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Costé | Leon | M | Hochsprung (Halle) | 1,53m | 04.03.2023 |
2 | Costé | Leon | M | Kugelstoßen (Halle) | 12,46m | 04.03.2023 |
3 | Schwedes | Vanessa | W | Kugelstoßen (Halle) | 9,08m | 04.03.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | 30m | 4,7s | 04.03.2023 |
5 | Brachmann | Emma | W12 | Kugelstoßen (Halle) | 6,25m | 04.03.2023 |
6 | Kölbl | Clemens | M10 | Rundenlauf (Halle) | 1:14,3min | 04.03.2023 |
7 | Hernold | Marla | W11 | 30m | 5,2s | 04.03.2023 |
8 | Rittmeier | Lena | W11 | Rundenlauf (Halle) | 1:12,7min | 04.03.2023 |
9 | Köhling | Rieke | W15 | Diskuswurf | 24,84m | 29.04.2023 |
10 | Brachmann | Emma | W12 | 800m | 3:23,75min | 29.04.2023 |
11 | Volmar | Lea | W12 | Diskuswurf | 13,69m | 29.04.2023 |
12 | Reitz | Tim | M40 | 800m | 2:23,39min | 29.04.2023 |
13 | Reitz | Tim | M40 | 400m Hürden | 62,57s | 29.04.2023 |
14 | Kölbl | Clemens | M10 | 800m | 3:07,59min | 29.04.2023 |
15 | Kölbl | Clemens | M10 | Schlagballwurf | 37,50m | 29.04.2023 |
16 | Rittmeier | Lena | W11 | 800m | 2:55,61min | 29.04.2023 |
17 | Rittmeier | Lena | W11 | Schlagballwurf | 23,00m | 29.04.2023 |
18 | Costé | Leon | M | 100m | 13,01s | 13.05.2023 |
19 | Costé | Leon | M | Weitsprung | 4,75m | 13.05.2023 |
20 | Schwedes | Vanessa | W | Weitsprung | 4,46m | 13.05.2023 |
21 | Reitz | Tim | M40 | 100m | 13,28s | 13.05.2023 |
22 | Reitz | Tim | M40 | 200m | 26,48s | 13.05.2023 |
23 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,42m | 13.05.2023 |
24 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 4,83m | 13.05.2023 |
25 | Lamster | Ralf | M55 | 100m | 13,70s | 13.05.2023 |
26 | Lamster | Ralf | M55 | 200m | 28,46s | 13.05.2023 |
27 | Aschermann | Noah | M7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
28 | Seidel | Lino | M7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
29 | Farentholz | Quinn | M7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
30 | Schäfer | Mathea | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
31 | Dornemann | Sophia | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
32 | Eicher | Lotte | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
33 | Predak | Luise | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
34 | Köhling | Rieke | W15 | Blockmehrkampf S/S | 2329 Pkt | 02.07.2023 |
35 | Greiner | Milena | W14 | Blockmehrkampf S/S | 2041 Pkt | 02.07.2023 |
36 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf S/S | 2044 Pkt | 02.07.2023 |
37 | Rittmeier | Lena | W11 | Vierkampf | 1372 Pkt | 02.07.2023 |
38 | Radke | Clemens | M | Kugelstoßen | 9,59m | 23.09.2023 |
39 | Brahm | Bastian | M | Diskuswurf | 21,38m | 23.09.2023 |
40 | Costé | Leon | M | Speerwurf | 42,19m | 23.09.2023 |
41 | Schwedes | Vanessa | W | Kugelstoßen | 9,16m | 23.09.2023 |
42 | Schwedes | Vanessa | W | Diskuswurf | 18,75m | 23.09.2023 |
43 | Schwedes | Vanessa | W | Speerwurf | 20,83m | 23.09.2023 |
44 | Glindmeyer | Rieke | WU18 | Diskuswurf | 15,68m | 23.09.2023 |
45 | Glindmeyer | Rieke | WU18 | Speerwurf | 23,26m | 23.09.2023 |
46 | Brachmann | Emma | W12 | Speerwurf | 22,66m | 23.09.2023 |
47 | Kölbl | Clemens | M11 | Crosslauf 1100m | 4:45min | 18.11.2023 |
48 | Rittmeier | Lena | W11 | Crosslauf 1100m | 4:23min | 18.11.2023 |
49 | Brachmann | Emma | W12 | Crosslauf 1500m | 6:35min | 18.11.2023 |
50 | Köhling | Rieke | W15 | Crosslauf 3000m | 15:22min | 18.11.2023 |
51 | Kuzina | Kira | WU18 | Crosslauf 3000m | 16:11min | 18.11.2023 |
Plätze 1-3 im Sparkassen Grand-Prix 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Rittmeier | Lena | W11 | Jahreswertung | 48 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Hernold | Marla | W11 | Jahreswertung | 38 Pkt. | 18.11.2023 |
1 | Brachmann | Emma | W12 | Jahreswertung | 48 Pkt. | 18.11.2023 |
2 | Greiner | Milena | W14 | Jahreswertung | 41,5 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Schau | Mara | W14 | Jahreswertung | 34,5 Pkt. | 18.11.2023 |
2 | Köhling | Rieke | W15 | Jahreswertung | 38 Pkt. | 18.11.2023 |
1 | Kuzina | Kira | WU18 | Jahreswertung | 36 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Glindmeyer | Rieke | WU18 | Jahreswertung | 28 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Preiß | Jonathan | M8 | Jahreswertung | 35,5 Pkt. | 18.11.2023 |
1 | Kölbl | Clemens | M10 | Jahreswertung | 41 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Rittner | Hannes | MU18 | Jahreswertung | 23 Pkt. | 18.11.2023 |
Kreisrekorde 2023
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,62s | 29.09.2023 |
Nordhessische Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
6 | Rosenkranz | Frida | W12 | Crosslauf 2km | 10:05min | 11.02.2023 |
7 | Brachmann | Emma | W12 | Crosslauf 2km | 10:17min | 11.02.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | 60m (Halle) | 8,73s | 12.02.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | Hochsprung (Halle) | 1,30m | 12.02.2023 |
1 | Costé | Leon | M | Diskus (Winterwurf) | 31,01m | 26.02.2023 |
5 | Kuzina | Kira | WU18 | Diskus (Winterwurf) | 12,52m | 26.02.2023 |
4 | Neusel | Lasse | M14 | Diskus (Winterwurf) | 20,29m | 26.02.2023 |
5 | Lück | Tim Ole | M14 | Diskus (Winterwurf) | 18,68m | 26.02.2023 |
2 | Köhling | Rieke | W15 | Diskus (Winterwurf) | 20,62m | 26.02.2023 |
3 | Schmitz | Leni | W15 | Diskus (Winterwurf) | 16,09m | 26.02.2023 |
4 | Walter | Jordana | W15 | Diskus (Winterwurf) | 13,92m | 26.02.2023 |
1 | Greiner | Milena | W14 | Diskus (Winterwurf) | 18,54m | 26.02.2023 |
2 | Schau | Mara | W14 | Diskus (Winterwurf) | 17,19m | 26.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Diskus (Winterwurf) | 26,71m | 26.02.2023 |
8 | Peter | Charlotta | W14 | Kugelstoßen | 6,27m | 22.04.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | Diskuswurf | 16,76m | 22.04.2023 |
8 | Schau | Mara | W14 | Diskuswurf | 12,66m | 22.04.2023 |
2 | Greiner | Milena | W14 | Speerwurf | 24,48m | 22.04.2023 |
4 | Brachmann | Emma | W12 | Kugelstoßen | 5,62m | 22.04.2023 |
5 | Volmar | Lea | W12 | Kugelstoßen | 5,17m | 22.04.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Diskuswurf | 13,66m | 22.04.2023 |
5 | Volmar | Lea | W12 | Diskuswurf | 12,35m | 22.04.2023 |
2 | Brachmann | Emma | W12 | Speerwurf | 22,21m | 22.04.2023 |
4 | Volmar | Lea | W12 | Speerwurf | 12,39m | 22.04.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Kugelstoßen | 8,94m | 30.04.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Diskuswurf | 24,98m | 30.04.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 38,42m | 30.04.2023 |
5 | Costé | Leon | M | 100m | 13,01s | 13.05.2023 |
5 | Costé | Leon | M | Weitsprung | 4,75m | 13.05.2023 |
5 | Schwedes | Vanessa | W | Weitsprung | 4,46m | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 100m | 13,28s | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 200m | 26,48s | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,42m | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 4,83m | 13.05.2023 |
1 | Lamster | Ralf | M55 | 100m | 13,70s | 13.05.2023 |
1 | Lamster | Ralf | M55 | 200m | 28,46s | 13.05.2023 |
1 | Greiner | Milena | WU16 | 4x100m | 54,32s | 14.05.2023 |
4 | Walter | Jordana | W15 | 800m | 2:45,56min | 14.05.2023 |
5 | Schmitz | Leni | W15 | Hochsprung | 1,30m | 14.05.2023 |
6 | Walter | Jordana | W15 | Hochsprung | 1,30m | 14.05.2023 |
6 | Greiner | Milena | W14 | 100m | 14,16s | 14.05.2023 |
3 | Greiner | Milena | W14 | 80m Hürden | 15,16s | 14.05.2023 |
4 | Brachmann | Emma | WU14 | 4x75m | 44,05s | 14.05.2023 |
4 | Rosenkranz | Frida | WU14 | 4x75m | 44,05s | 14.05.2023 |
7 | Brachmann | Emma | W12 | 75m | 11,36s | 14.05.2023 |
4 | Rosenkranz | Frida | W12 | 800m | 3:15,39min | 14.05.2023 |
5 | Rosenkranz | Frida | W12 | 60m Hürden | 14,82s | 14.05.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Hochsprung | 1,34m | 14.05.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Weitsprung | 4,29m | 14.05.2023 |
1 | Brahm | Bastian | M | 4x100m | 49,88s | 25.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M | 4x100m | 49,88s | 25.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,76s | 25.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 62,00s | 25.05.2023 |
1 | Hernold | Marla | U12 | KILA Teamwettbewerb | 6 Pkt | 18.06.2023 |
1 | Rittmeier | Lena | U12 | KILA Teamwettbewerb | 6 Pkt | 18.06.2023 |
6 | Greiner | Milena | W14 | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2047 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Greiner | Milena | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 6627 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Walter | Jordana | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5723 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Fehling | Moa | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5723 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Schau | Mara | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5723 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Walter | Jordana | W15 | Blockmehrkampf Lauf | 2005 Pkt | 24.06.2023 |
2 | Schau | Mara | W14 | Blockmehrkampf Wurf | 1797 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Peter | Charlotta | W14 | Blockmehrkampf Wurf | 1735 Pkt | 24.06.2023 |
4 | Fehling | Moa | W15 | Blockmehrkampf Wurf | 1921 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Münch | Felicia | W15 | Blockmehrkampf Wurf | 1689 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2091 Pkt | 24.06.2023 |
8 | Rosenkranz | Frida | W12 | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 1501 Pkt | 24.06.2023 |
4 | Brachmann | Emma | WU14 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5980 Pkt | 24.06.2023 |
4 | Volmar | Lea | W12 | Blockmehrkampf Wurf | 1330 Pkt | 24.06.2023 |
1 | Kölbl | Clemens | MU12 | Vierkampf Mannschaft | 3510 Pkt | 10.09.2023 |
3 | Kölbl | Clemens | M10 | Vierkampf | 1195 Pkt | 10.09.2023 |
2 | Hernold | Marla | W11 | Vierkampf | 1509 Pkt | 10.09.2023 |
3 | Rittmeier | Lena | W11 | Vierkampf | 1495 Pkt | 10.09.2023 |
1 | Hernold | Marla | W11 | Vierkampf Mannschaft | 4329 Pkt | 10.09.2023 |
1 | Rittmeier | Lena | W11 | Vierkampf Mannschaft | 4329 Pkt | 10.09.2023 |
Nordhessische Rekorde 2023
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,62s | 29.09.2023 |
Hessische Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
5 | Greiner | Milena | WU16 | 4x100m (Halle) | 55,54s | 21.01.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 60m (Halle) | 8,27s | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 200m (Halle) | 26,79s | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 400m (Halle) | 58,40s | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 60m Hürden (Halle) | 10,13s | 05.02.2023 |
3 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung (Halle) | 1,45m | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung (Halle) | 5,03m | 05.02.2023 |
2 | Reitz | Tim | M40 | Kugelstoßen (Halle) | 9,17m | 05.02.2023 |
3 | Lamster | Ralf | M55 | 60m (Halle) | 8,56s | 05.02.2023 |
2 | Lamster | Ralf | M55 | 200m (Halle) | 28,29s | 05.02.2023 |
5 | Greiner | Milena | WU16 | 4x100m | 52,73s | 18.05.2023 |
5 | Greiner | Milena | WU16 | 3x800m | 9:08,61min | 18.05.2023 |
5 | Walter | Jordana | WU16 | 3x800m | 9:08,61min | 18.05.2023 |
8 | Köhling | Rieke | W15 | Hochsprung | 1,40m | 03.06.2023 |
4 | Köhling | Rieke | W15 | Diskuswurf | 23,83m | 04.06.2023 |
4 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf Wurf | 1946 Pkt | 16.07.2023 |
17 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5814 Pkt | 16.07.2023 |
7 | Brachmann | Emma | WU14 | DJMM Hessenfinale | 5986 Pkt. | 09.09.2023 |
7 | Hernold | Marla | WU14 | DJMM Hessenfinale | 5986 Pkt. | 09.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 100m | 13,15s | 10.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 200m | 26,36s | 10.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 400m | 57,90s | 10.09.2023 |
3 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,50m | 10.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 5,36m | 10.09.2023 |
3 | Reitz | Tim | M40 | Diskuswurf | 23,58m | 10.09.2023 |
2 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 39,18m | 10.09.2023 |
9 | Hernold | Marla | U12 | KILA Hessenfinale | 41 Punkte | 17.09.2023 |
9 | Rittmeier | Lena | U12 | KILA Hessenfinale | 41 Punkte | 17.09.2023 |
Süddeutsche Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
.23 |
Deutsche Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
2 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,84s | 13.08.2023 |
2 | Reitz | Tim | M40 | 400m Hürden | 63,30s | 13.08.2023 |
Europameisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
5 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,55m | 25.09.2023 |
7 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,62s | 29.09.2023 |
8 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 5,25m | 28.09.2023 |
8 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 38,04m | 23.09.2023 |
6 | Reitz | Tim | M40 | 4x100m | 50,18s | 26.09.2023 |
5 | Reitz | Tim | X40 | 4x400m Mixed | 4:02,89min | 30.09.2023 |
5 | Reitz | Tim | M35 | 4x400m | 3:36,26min | 01.10.2023 |
Weltmeisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
6 | Lamster | Ralf | M55 | 4x200m (Halle) | 1:47,85min | 01.04.2023 |
VL | Lamster | Ralf | M55 | 200m (Halle) | 28,20s | 30.03.2023 |
VL | Reitz | Tim | M40 | 60m Hürden (Halle) | 9,77s | 31.03.2023 |
7 | Reitz | Tim | M40 | Fünfkampf (Halle) | 2962 Pkt. | 30.03.2023 |
8 | Reitz | Tim | M40 | 4x200m (Halle) | 1:53,02min | 01.04.2023 |
Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2022
Kreismeister 2022
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Müller-Trudrung | Elisa | W10 | Schlagballwurf | 18,00m | 01.05.22 |
2 | Rittmeier | Lena | W10 | 800m | 3:09,45min | 01.05.22 |
3 | Brachmann | Emma | W11 | Schlagballwurf | 23,00m | 01.05.22 |
4 | Linz | Joshua | M11 | 800m | 3:12,11min | 01.05.22 |
5 | Linz | Joshua | M11 | Schlagballwurf | 29,50m | 01.05.22 |
6 | Müller-Trudrung | Ben | M12 | Diskuswurf | 11,40m | 01.05.22 |
7 | Greiner | Milena | W13 | 800m | 2:49,77min | 01.05.22 |
8 | Schulz | Tom | MU20 | Diskuswurf | 19,85m | 01.05.22 |
9 | Schulz | Tom | MU20 | 800m | 2:41,71min | 01.05.22 |
10 | Costé | Leon | M | Diskuswurf | 30,54m | 01.05.22 |
11 | Reitz | Tim | M40 | Diskuswurf | 25,96m | 01.05.22 |
12 | Reitz | Tim | M40 | 400m Hürden | 63,59s | 01.05.22 |
13 | Neusel | Lasse | M13 | Block-Mehrkampf BLL | 1865 Pkt. | 15.05.22 |
14 | Rittner | Hannes | M15 | Block-Mehrkampf BLL | 1762 Pkt. | 15.05.22 |
15 | Fehling | Jonna | W12 | Block-Mehrkampf BLS | 1198 Pkt. | 15.05.22 |
16 | Greiner | Milena | W13 | Block-Mehrkampf BLS | 2148 Pkt. | 15.05.22 |
17 | Schau | Mara | W13 | Block-Mehrkampf BLW | 1813 Pkt. | 15.05.22 |
18 | Fehling | Moa | W14 | Block-Mehrkampf BLL | 1838 Pkt. | 15.05.22 |
19 | Linz | Joshua | M | Vierkampf | 1205 Pkt. | 09.07.22 |
20 | Rittmeier | Lena | W | Vierkampf | 1235 Pkt. | 09.07.22 |
21 | Schulz | Tom | M | 100m | 13,10s | 09.07.22 |
22 | Kreß | Carolin | W | 100m | 13,73s | 09.07.22 |
23 | Schulz | Tom | M | Weitsprung | 4,66m | 09.07.22 |
24 | Kreß | Carolin | W | 100m Hürden | 19,19s | 09.07.22 |
25 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 35,79m | 25.09.22 |
26 | Reitz | Tim | M40 | Kugelstoßen | 9,14m | 25.09.22 |
27 | Greiner | Milena | W13 | Speerwurf | 22,45m | 25.09.22 |
28 | Neusel | Lasse | M13 | Speerwurf | 26,49m | 25.09.22 |
29 | Neusel | Lasse | M13 | Kugelstoßen | 7,94m | 25.09.22 |
30 | Köhling | Rieke | W14 | Speerwurf | 24,55m | 25.09.22 |
31 | Jung | Sophia | W15 | Speerwurf | 16,74m | 25.09.22 |
32 | Selchow | Jasmina | WU20 | Speerwurf | 16,67m | 25.09.22 |
33 | Schwedes | Vanessa | W | Speerwurf | 21,50m | 25.09.22 |
34 | Schwedes | Vanessa | W | Kugelstoßen | 8,64m | 25.09.22 |
35 | Costé | Leon | M | Speerwurf | 43,65m | 25.09.22 |
36 | Costé | Leon | M | Kugelstoßen | 11,47m | 25.09.22 |
37 | Preiß | Jonathan | M7 | Crosslauf | 4:46min | 29.10.22 |
38 | Rittmeier | Lena | W10 | Crosslauf | 4:31min | 29.10.22 |
39 | Brachmann | Emma | W11 | Crosslauf | 4:39min | 29.10.22 |
40 | Linz | Joshua | M11 | Crosslauf | 4:15min | 29.10.22 |
41 | Greiner | Milena | W13 | Crosslauf | 10:02min | 29.10.22 |
42 | Rittner | Hannes | M15 | Crosslauf | 8:47min | 29.10.22 |
43 | Paulus | Simon | M | Crosslauf | 14:26min | 29.10.22 |
Plätze 1-3 im Sparkassen Grand-Prix 2022
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
2 | Preiß | Jonathan | M7 | Jahreswertung | 31,5 Pkt | 09.11.22 |
3 | Schäfer | Jonah | M8 | Jahreswertung | 28 Pkt | 09.11.22 |
3 | Preiß | Josua | M10 | Jahreswertung | 27 Pkt | 09.11.22 |
1 | Linz | Joshua | M11 | Jahreswertung | 48 Pkt | 09.11.22 |
1 | Rittmeier | Lena | W10 | Jahreswertung | 48 Pkt | 09.11.22 |
2 | Hernold | Marla | W10 | Jahreswertung | 39,5 Pkt | 09.11.22 |
3 | Müller-Trudrung | Elisa | W10 | Jahreswertung | 33 Pkt | 09.11.22 |
1 | Brachmann | Emma | W11 | Jahreswertung | 44 Pkt | 09.11.22 |
3 | Müller-Trudrung | Ben | M12 | Jahreswertung | 18 Pkt | 09.11.22 |
1 | Neusel | Lasse | M13 | Jahreswertung | 35 Pkt | 09.11.22 |
3 | Rittner | Hannes | M15 | Jahreswertung | 26 Pkt | 09.11.22 |
1 | Schulz | Tom | mJU20 | Jahreswertung | 30 Pkt | 09.11.22 |
1 | Greiner | Milena | W13 | Jahreswertung | 40 Pkt | 09.11.22 |
3 | Schau | Mara | W13 | Jahreswertung | 22 Pkt | 09.11.22 |
2 | Fehling | Moa | W14 | Jahreswertung | 24 Pkt | 09.11.22 |
2 | Kuzina | Kira | W15 | Jahreswertung | 29 Pkt | 09.11.22 |
3 | Neusel | Mia | wJU18 | Jahreswertung | 28 Pkt | 09.11.22 |
1 | Selchow | Jasmina | wJU20 | Jahreswertung | 10 Pkt | 09.11.22 |
Kreisrekorde 2022
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,90s | 31.05.22 |
2 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,85s | 02.07.22 |
3 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,81s | 09.07.22 |
Nordhessische Meisterschaften 2022
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M40 | Diskuswurf | 25,31m | 24.04.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 35,34m | 24.04.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Kugelstoßen | 8,36m | 24.04.22 |
2 | Neusel | Lasse | M13 | Block-Mehrkampf BLL | 1865 Pkt. | 15.05.22 |
1 | Rittner | Hannes | M15 | Block-Mehrkampf BLL | 1762 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Fehling | Jonna | W12 | Block-Mehrkampf BLS | 1198 Pkt. | 15.05.22 |
1 | Greiner | Milena | W13 | Block-Mehrkampf BLS | 2148 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Schau | Mara | W13 | Block-Mehrkampf BLW | 1813 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Fehling | Moa | W14 | Block-Mehrkampf BLL | 1838 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Schau | Mara | W13 | Block-Mehrkampf Team | 5663 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Greiner | Milena | W13 | Block-Mehrkampf Team | 5663 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Neusel | Lasse | M13 | Block-Mehrkampf Team | 5038 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Köhling | Rieke | W14 | Block-Mehrkampf Team | 5863 Pkt. | 15.05.22 |
3 | Fehling | Moa | W14 | Block-Mehrkampf Team | 5863 Pkt. | 15.05.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 18,00s | 27.05.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 400m Hürden | 63,59s | 27.05.22 |
2 | Schwedes | Vanessa | W | Weitsprung | 4,25m | 04.06.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 100m | 13,10s | 04.06.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 5,30m | 04.06.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,36m | 04.06.22 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 200m | 26,10s | 04.06.22 |
5 | Fuchs | Max | M | 3x1000m Staffel | 08:45,39min | 04.06.22 |
5 | Paulus | Simon | M | 3x1000m Staffel | 08:45,39min | 04.06.22 |
5 | Reitz | Tim | M | 3x1000m Staffel | 08:45,39min | 04.06.22 |
5 | Lück | Ole | M13 | Weitsprung | 3,83m | 11.06.22 |
2 | Lück | Ole | MU14 | 4x100m Staffel | 44,79s | 11.06.22 |
3 | Köhling | Rieke | WU16 | 4x100m Staffel | 56,84s | 11.06.22 |
3 | Fehling | Moa | WU16 | 4x100m Staffel | 56,84s | 11.06.22 |
8 | Schau | Mara | W13 | 60m Hürden | 12,67s | 11.06.22 |
5 | Fehling | Moa | W14 | 80m Hürden | 16,31s | 11.06.22 |
4 | Greiner | Milena | W13 | 75m | 10,78s | 11.06.22 |
4 | Greiner | Milena | W13 | 60m Hürden | 11,12s | 11.06.22 |
5 | Greiner | Milena | W13 | Hochsprung | 1,33m | 11.06.22 |
6 | Greiner | Milena | W13 | Weitsprung | 3,92m | 11.06.22 |
2 | Linz | Joshua | U12 | KiLa Regionalentscheid | 13 Pkt | 19.06.22 |
2 | Brachmann | Emma | U12 | KiLa Regionalentscheid | 13 Pkt | 19.06.22 |
2 | Hernold | Marla | U12 | KiLa Regionalentscheid | 13 Pkt | 19.06.22 |
2 | Rittmeier | Lena | U12 | KiLa Regionalentscheid | 13 Pkt | 19.06.22 |
2 | Müller-Trudrung | Elisa | U12 | KiLa Regionalentscheid | 13 Pkt | 19.06.22 |
2 | Lück | Nele Mara | U12 | KiLa Regionalentscheid | 13 Pkt | 19.06.22 |
2 | Rosenkranz | Frida | U12 | KiLa Regionalentscheid | 13 Pkt | 19.06.22 |
2 | Linz | Joshua | M11 | Vierkampf | 1235 Pkt | 17.07.22 |
3 | Hernold | Marla | W10 | Vierkampf | 1231 Pkt | 17.07.22 |
4 | Rittmeier | Lena | W10 | Vierkampf | 1218 Pkt | 17.07.22 |
8 | Müller-Trudrung | Elisa | W10 | Vierkampf | 1156 Pkt | 17.07.22 |
5 | Brachmann | Emma | W11 | Vierkampf | 1361 Pkt | 17.07.22 |
2 | Brachmann | Emma | WU12 | 4K-Mannschaft | 3815 Pkt | 17.07.22 |
2 | Hernold | Mara | WU12 | 4K-Mannschaft | 3815 Pkt | 17.07.22 |
2 | Rittmeier | Lena | WU12 | 4K-Mannschaft | 3815 Pkt | 17.07.22 |
4 | Greiner | Milena | W13 | Vierkampf | 1520 Pkt | 10.09.22 |
7 | Lück | Tim Ole | M13 | Vierkampf | 1270 Pkt | 10.09.22 |
2 | Lück | Tim Ole | MU14 | 4K-Mannschaft | 4065 Pkt | 10.09.22 |
3 | Peter | Charlotta | WU14 | 4K-Mannschaft | 4056 Pkt | 10.09.22 |
3 | Greiner | Milena | WU14 | 4K-Mannschaft | 4056 Pkt | 10.09.22 |
5 | Paulus | Simon | M | Crosslauf Einzel | 14:26min | 29.10.22 |
2 | Rittner | Hannes | M15 | Crosslauf Einzel | 8:47min | 29.10.22 |
3 | Kuzina | Kira | W15 | Crosslauf Einzel | 10:36min | 29.10.22 |
4 | Greiner | Milena | W13 | Crosslauf Einzel | 10:02min | 29.10.22 |
6 | Peter | Charlotta | W13 | Crosslauf Einzel | 10:42min | 29.10.22 |
7 | Schau | Mara | W13 | Crosslauf Einzel | 11:07min | 29.10.22 |
4 | Linz | Joshua | M11 | Crosslauf Einzel | 4:15min | 29.10.22 |
4 | Preiß | Josua | M10 | Crosslauf Einzel | 4:46min | 29.10.22 |
3 | Brachmann | Emma | W11 | Crosslauf Einzel | 4:39min | 29.10.22 |
7 | Blumenstein | Hannah | W11 | Crosslauf Einzel | 5:02min | 29.10.22 |
8 | Volmar | Lea | W11 | Crosslauf Einzel | 5:29min | 29.10.22 |
4 | Rittmeier | Lena | W10 | Crosslauf Einzel | 4:31min | 29.10.22 |
5 | Müller-Trudrung | Elisa | W10 | Crosslauf Einzel | 4:35min | 29.10.22 |
